陶瓷纖維板?的理化指標(biāo)是什么?
作者:小編
更新時(shí)間:2022-10-08
點(diǎn)擊數(shù):
陶瓷纖維板的理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 普通陶瓷纖維板 | 高密度陶瓷纖維板 |
顏色 | 白 | 白 |
密度(kg/m3) | 140(±5) | 150(±5) |
各熱面下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) | 0.035( 20°C) 0.09 (400°C)0.126(600°C)0.159(800°C) | 0.035( 20°C) 0.085(400°C)0.124(600°C)0.15(800°C) |
永久線收縮(%)(保溫24小時(shí)) | -4.0(900-1000℃) | -4.0(900-1000℃) |
渣球含量(%)Φ>0.21mm | 14.2 | 15.1 |
纖維細(xì)度(μm) | 3-5 | 3-5 |
山東科標(biāo)保溫材料有限公司 http://gayprivateporno.com 歡迎您的訪問!了解更多信息,請(qǐng)百度一下:科標(biāo)陶瓷纖維紙 ,科標(biāo)硅酸鋁纖維紙