陶瓷纖維板
溫度分類(lèi)表:項(xiàng)目/品名普通型標(biāo)準(zhǔn)型高純型高鋁型含鋯型分類(lèi)溫度(℃)11001260126013601430工作溫度(℃)10001050110012001350顏色白潔白潔白潔白潔白體積密度(kg/m3)260320260320260320260320260320永久線(xiàn)收縮(%)(體溫24小時(shí),體積密度320kg/m3)-4(1000℃)-3(1000℃)-3(1100℃)-3(1200℃)-3(
項(xiàng)目/品名 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類(lèi)溫度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久線(xiàn)收縮(%)(體溫24小時(shí),體積密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) (體積密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗壓強(qiáng)度(Mpa)(厚度方向縮10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 學(xué) 組 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他規(guī)格根據(jù)用戶(hù)要求制作 |
工業(yè)窖爐壁襯、砌體高溫層、高溫窖爐的窖襯、窖車(chē)、爐門(mén)擋板、窖爐爐溫分割板高溫、高熱設(shè)備隔熱,保溫宇航、造船業(yè)隔熱,防火,隔音,絕緣。