陶瓷纖維模塊
品名 項(xiàng)目普通型標(biāo)準(zhǔn)型高純型高鋁型鋯鋁型含鋯型分類溫度 ℃110012601260136013601430工作溫度 ℃<100010501100120012001350體積密度 Kg/m3220152201522015220152201522015化學(xué)組成%AL2O342—4445—4647—4952—5545—4639—40AL2O3+SIO296979999--AL2O3+S
品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化學(xué)組成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸 (mm) 可根據(jù)用戶提供圖紙制作各種規(guī)格模塊。 |